Br2 | + | 5Cl2 | + | 6H2O | ⟶ | 10HCl | + | 2HBrO3 | |
lỏng | khí | lỏng | khí | dd | |||||
nâu đỏ | vàng lục | không màu | không màu | ||||||
Br2 | + | 5Cl2 | + | 6H2O | ⟶ | 10HCl | + | 2HBrO3 | |
khí | khí | lỏng | lỏng | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
Br2 | + | 10HNO3 | ⟶ | 4H2O | + | 10NO2 | + | 2HBrO3 | |
3Br2 | + | 3H2O | + | 5AgBrO3 | ⟶ | 5AgBr | + | 6HBrO3 | |
kt | |||||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247