| 3HNO2 | ⟶ | H2O | + | HNO3 | + | 3NO | |
| dung dịch | lỏng | dung dịch | khí | ||||
| xanh nước biển nhạt | không màu | không màu | không màu | ||||
| H2O | + | N2O3 | ⟶ | 2HNO2 | |
| H2O | + | 2NO2 | ⟶ | HNO3 | + | HNO2 | |
| lỏng | khí | dung dịch | dung dịch | ||||
| không màu | nâu đỏ | không màu | không màu | ||||
| NH3 | + | HNO2 | ⟶ | NH4NO2 | |
| khí | dung dịch | rắn | |||
| không màu,mùi khai. | không màu | trắng | |||
Copyright © 2021 HOCTAP247