2H2O | + | K2S2O8 | + | MnSO4 | ⟶ | 2H2SO4 | + | MnO2 | + | K2SO4 | |
kt | |||||||||||
2KHSO4 | ⟶ | H2 | + | K2S2O8 | |
bão hòa | ↑ catốt | anot | |||
K2S2O8 | + | 2KOH | + | KIO3 | ⟶ | H2O | + | 2K2SO4 | + | KIO4 | |
đậm đặc | kt | ||||||||||
4HNO3 | + | 2K2S2O8 | + | Cf | ⟶ | 2H2SO4 | + | 2K2SO4 | + | Cf(NO3)4 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247