3AgNO3 | + | Na3PO4 | ⟶ | 3NaNO3 | + | Ag3PO4 | |
kt | |||||||
vàng bạc | |||||||
3Ca(OH)2 | + | 2Na3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6NaOH | |
2Na3PO4 | + | 3CaCl2 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6NaCl | |
rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
trắng vàng | trắng | trắng | |||||
3H2SO4 | + | 2Na3PO4 | ⟶ | 3Na2SO4 | + | 2H3PO4 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247