2F2 | + | Si | ⟶ | SiF4 | |
khí | rắn | khí | |||
lục nhạt | nâu hoặc xám | ||||
SiO2 | + | 4HF | ⟶ | 2H2O | + | SiF4 | |
rắn | dd | lỏng | khí | ||||
trắng | không màu | không màu | |||||
2F2 | + | SiO2 | ⟶ | O2 | + | SiF4 | |
khí | rắn | khí | rắn | ||||
lục nhạt | trắng | không màu | |||||
2O2 | + | SiF4 | ⟶ | SiO2 | + | F2O | |
khí | rắn | rắn | khí | ||||
không màu | trắng | không màu | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247