10HNO3 | + | 4Zn | ⟶ | 3H2O | + | NH4NO3 | + | 4Zn(NO3)2 | |
dd | rắn | lỏng | rắn | ||||||
không màu | ánh kim bạc xám | không màu | trắng | ||||||
2HNO3 | + | ZnO | ⟶ | H2O | + | Zn(NO3)2 | |
dung dịch | rắn | lỏng | rắn | ||||
không màu | trắng | không màu | trắng | ||||
2Zn(NO3)2 | ⟶ | 4NO2 | + | O2 | + | 2ZnO | |
dung dịch | khí | khí | rắn | ||||
nâu đỏ | không màu | trắng | |||||
2AgNO3 | + | ZnCl2 | ⟶ | 2AgCl | + | Zn(NO3)2 | |
rắn | dung dịch | kt | rắn | ||||
trắng | trắng | trắng | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247