3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5HCOOH | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 5CO2 | |
C2H5OH | + | 2CrO3 | ⟶ | 3H2O | + | Cr2O3 | + | 2CO2 | |
lỏng | rắn | lỏng | rắn | khí | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||||
3CaCO3 | + | 2H3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 3H2O | + | 3CO2 | |
C6H5Cl | + | 7O2 | ⟶ | 2H2O | + | HCl | + | 6CO2 | |
20HNO3 | + | 3C3H8 | ⟶ | 22H2O | + | 20NO | + | 9CO2 | |
3H2O | + | 3Na2CO3 | + | 2CrCl3 | ⟶ | 6NaCl | + | 2Cr(OH)3 | + | 3CO2 | |
2HNO3 | + | BaCO3 | ⟶ | Ba(NO3)2 | + | H2O | + | CO2 | |
3NaHCO3 | + | FeCl3 | ⟶ | 3NaCl | + | 3CO2 | + | Fe(OH)3 | |
AlCl3 | + | 3NaHCO3 | ⟶ | Al(OH)3 | + | 3NaCl | + | 3CO2 | |
4Na | + | CO2 | ⟶ | C | + | 2Na2O | |
6HBF4 | + | 2PbCO3.Pb(OH)2 | ⟶ | 4H2O | + | 2CO2 | + | 3Pb(BF4)2 | |
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5(COOH)2 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 10CO2 | |
5Ca(NO3)2 | + | 2H2O | + | 10NH3 | + | 2CO2 | + | 3H3PO4 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 10NH4NO3 | + | 3CaHPO4 | |
24H2SO4 | + | C12H22O11 | + | 8Na2Cr2O7 | ⟶ | 27H2O | + | 8Na2SO4 | + | 12CO2 | + | 16Cr(OHSO4 | |
4C | + | 6Cl2 | + | 3TiO2 | ⟶ | 2CO | + | 3TiCl4 | + | 2CO2 | |
2HNO3 | + | MgCO3 | ⟶ | H2O | + | Mg(NO3)2 | + | CO2 | |
C2H5OH | + | 12HNO3 | ⟶ | 9H2O | + | 12NO2 | + | 2CO2 | |
5Na2CO3 | + | 6H3PO4 | ⟶ | 9H2O | + | 5CO2 | + | 2Na5P3O10 | |
H2O | + | 2CO2 | + | 2Na2CrO4 | ⟶ | 2NaHCO3 | + | Na2Cr2O7 | |
2CH3COOH | + | BaCO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | (CH3COO)2Ba | |
khí | |||||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247