C6H5ONa | + | H2O | + | CO2 | ⟶ | C6H5OH | + | NaHCO3 | |
dung dịch | lỏng | khí | lỏng | rắn | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | trắng | |||||
2H2O | + | NaAlO2 | + | CO2 | ⟶ | Al(OH)3 | + | NaHCO3 | |
lỏng | dung dịch | khí | kt | dd | |||||
không màu | không màu | trắng | |||||||
H2O | + | NaClO | + | CO2 | ⟶ | NaHCO3 | + | HClO | |
lỏng | rắn | khí | rắn | dd | |||||
không màu | màu trắng | không màu | trắng | không màu | |||||
2H2O | + | NaCrO2 | + | CO2 | ⟶ | NaHCO3 | + | Cr(OH)3 | |
khí | rắn | khí | rắn | dd | |||||
không màu | không màu | xanh xám | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247