| Ca(HCO3)2 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2H2O | |
| Ca(HCO3)2 | + | 2HCl | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | + | CaCl2 | |
| rắn | dung dịch | lỏng | khí | rắn | |||||
| không màu | không màu | ||||||||
| Ca(HCO3)2 | + | 2NaOH | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | + | Na2CO3 | |
| Ca(HCO3)2 | + | H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | + | CaSO4 | |
| rắn | dung dịch | lỏng | khí | rắn | |||||
| không màu | không màu | không màu | trắng | ||||||
| Ca(HCO3)2 | + | 2C17H35COOH | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | + | Ca(C17H35COO)2 | |
| Ca(HCO3)2 | + | 2CH3COOH | ⟶ | (CH3COO)2Ca | + | 2H2O | + | CO2 | |
| Ca(HCO3)2 | + | 2HNO3 | ⟶ | Ca(NO3)2 | + | 2H2O | + | 2CO2 | |
| rắn | dung dịch | rắn | lỏng | khí | |||||
| không màu | không màu | không màu | |||||||
| Ca(HCO3)2 | + | Na2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaHCO3 | |
| 4H2O | + | 2CO2 | + | Ca(AlO2)2 | ⟶ | 2Al(OH)3 | + | Ca(HCO3)2 | |
| Ca(OH)2 | + | 2CO2 | ⟶ | Ca(HCO3)2 | |
| CaCO3 | + | H2CO3 | ⟶ | Ca(HCO3)2 | |
| rắn | dung dịch pha loãng | ||||
| Ca(HCO3)2 | + | Ba(OH)2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | + | BaCO3 | |
| rắn | dung dịch | kt | lỏng | kt | |||||
| trắng | không màu | trắng | |||||||
| Al2(SO4)3 | + | 3Ca(HCO3)2 | ⟶ | 2Al(OH)3 | + | 6CO2 | + | 3CaSO4 | |
| 2Ca(HCO3)2 | + | O2 | + | 2SO2 | ⟶ | 2H2O | + | 4CO2 | + | 2CaSO4 | |
| Ca(HCO3)2 | ⟶ | CaO | + | H2O | + | 2CO2 | |
| CaCO3 | + | H2O | + | CO2 | ⟶ | Ca(HCO3)2 | |
| rắn | lỏng | khí | |||||
| trắng | không màu | không màu | trắng | ||||
| Ca(HCO3)2 | ⟶ | CaCO3 | + | H2O | + | CO2 | |
| rắn | rắn | lỏng | khí | ||||
| trắng | không màu | không màu | |||||
| Ca(HCO3)2 | + | NaOH | ⟶ | CaCO3 | + | H2O | + | NaHCO3 | |
| rắn | dd | kt | lỏng | rắn | |||||
| không màu | trắng | không màu | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247