HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dung dịch | rắn | lỏng | khí | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dd | rắn | lỏng | khí | dd | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
lỏng | lỏng | lỏng | khí | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dung dịch | dung dịch | lỏng | khí | dung dịch | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247