2K3NO4 | ⟶ | 2K2O | + | 2KNO2 | + | O2 | |
KNO3 | + | Na2TeO3 | ⟶ | KNO2 | + | Na2TeO4 | |
K | + | NO2 | ⟶ | KNO2 | |
3KNO3 | + | 2KOH | + | Se | ⟶ | H2O | + | 3KNO2 | + | K2SeO4 | |
3KNO3 | + | 2KOH | + | Ru | ⟶ | H2O | + | 3KNO2 | + | K2RuO4 | |
H2O | + | KNO2 | + | 2KOH | + | OsO4 | ⟶ | KNO3 | + | K2[OsO2(OH)4] | |
dung dịch pha loãng | |||||||||||
Fe | + | 3KNO3 | + | 2KOH | ⟶ | H2O | + | 3KNO2 | + | K2FeO4 | |
2KOH | + | K3[Co(NO2)6] | ⟶ | 4KNO2 | + | KNO3 | + | NO | + | Co(OH)2 | |
đậm đặc | khí | kt | |||||||||
2H2O | + | 3K3[Co(NO2)6] | ⟶ | HNO3 | + | 9KNO2 | + | 5NO | + | 3CoNO3OH | |
khí | kt | ||||||||||
2H2SO4 | + | 2KI | + | 2KNO2 | ⟶ | 2H2O | + | I2 | + | 2NO | + | 2K2SO4 | |
4H2SO4 | + | K2Cr2O7 | + | 3KNO2 | ⟶ | 4H2O | + | 3KNO3 | + | K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
3KNO3 | + | 2KOH | + | CrO | ⟶ | H2O | + | 3KNO2 | + | K2CrO4 | |
K2CO3 | + | KNO3 | + | MnO2 | ⟶ | KMnO4 | + | KNO2 | + | CO2 | |
KNO3 | + | KOH | + | MnO2 | ⟶ | H2O | + | KNO2 | + | K2MnO4 | |
rắn | dd | rắn | lỏng | rắn | rắn | ||||||
trắng | không màu | đen | không màu | trắng | |||||||
2K2CO3 | + | KNO3 | + | MnSO4 | ⟶ | 2KNO2 | + | K2SO4 | + | 2CO2 | + | K2MnO4 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | rắn | khí | rắn | |||||||
trắng | trắng | đen | trắng | không màu | đen | ||||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247