4KOH | + | Al(NO3)3 | ⟶ | 2H2O | + | 3KNO3 | + | KAlO2 | |
3Ba(NO3)2 | + | 2K3PO4 | ⟶ | 6KNO3 | + | Ba3(PO4)2 | |
3C | + | 2KNO3 | + | S | ⟶ | K2S | + | N2 | + | 3CO2 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | khí | khí | ||||||
trắng | vàng | không màu | không màu | ||||||||
3C | + | 2KNO3 | + | S | ⟶ | K2S | + | N2 | + | 3CO2 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | khí | khí | ||||||
đen | đen | không màu | không màu | ||||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247