4HNO3 | + | Cd | ⟶ | 2H2O | + | 2NO2 | + | Cd(NO3)2 | |
đậm đặc | khí | ||||||||
10HNO3 | + | CdS | ⟶ | 4H2O | + | H2SO4 | + | 8NO2 | + | Cd(NO3)2 | |
đậm đặc, nóng | khí | ||||||||||
3H2 | + | 2Ce(NO3)3 | ⟶ | 3H2O | + | 6NO2 | + | Ce2O3 | |
8HNO3 | + | Co2(CO)8 | ⟶ | 8CO | + | 4H2O | + | 4NO2 | + | 2Co(NO3)2 | |
đậm đặc | khí | ||||||||||
Cr | + | 6HNO3 | ⟶ | 3H2O | + | 2NO2 | + | Cr(NO3)3 | |
đậm đặc | khí | ||||||||
4HNO3 | + | CrCl2 | ⟶ | H2O | + | 2HCl | + | NO2 | + | Cr(NO3)3 | |
đậm đặc | khí | khí | |||||||||
10HNO3 | + | FeCr2O4 | ⟶ | 5H2O | + | NO2 | + | Fe(NO3)3 | + | 2Cr(NO3)3 | |
đậm đặc, nóng | khí | ||||||||||
30HNO3 | + | Cr2S3 | ⟶ | 12H2O | + | 3H2SO4 | + | 24NO2 | + | 2Cr(NO3)3 | |
đậm đặc, nóng | |||||||||||
8HNO3 | + | 2CuI | ⟶ | 2Cu(NO3)2 | + | 4H2O | + | I2 | + | 4NO2 | |
đậm đặc | kt | khí | |||||||||
8HNO3 | + | CoS | ⟶ | 4H2O | + | 8NO2 | + | CoSO4 | |
đậm đặc, nóng | |||||||||
4NO2 | + | 2NOF3 | ⟶ | 4NO2F | + | 2NOF | |
lỏng | |||||||
2H2SO4 | + | HNO3 | ⟶ | NO2 | + | 2HSO4− | + | H3O+ | |
khan | khan | ||||||||
3H2SO4 | + | 2NO2 | ⟶ | NO | + | NO2 | + | 3HSO4− | + | H3O+ | |
khan | |||||||||||
HNO3 | + | Ag2S | ⟶ | 2AgNO3 | + | 4H2O | + | H2SO4 | + | 8NO2 | |
đậm đặc, nóng | khí | ||||||||||
H2O | + | 4HNO3 | + | 2SbF3 | ⟶ | 4NO2 | + | 6HF | + | Sb2O5 | |
đậm đặc | kt | ||||||||||
6NaOH | + | SCl4 | ⟶ | 3H2O | + | Na2SO3 | + | 4NaCl | + | 2NO2 | |
dung dịch pha loãng | khí | ||||||||||
2H2O | + | 2HNO3 | + | SCl4 | ⟶ | H2SO4 | + | 4HCl | + | 2NO2 | |
đậm đặc | khí | ||||||||||
18HNO3 | + | Cr(CO)6 | ⟶ | 9H2O | + | 15NO2 | + | 6CO2 | + | Cr(NO3)3 | |
đậm đặc | khí | khí | |||||||||
8HNO3 | + | H3As | ⟶ | 4H2O | + | 8NO2 | + | H3AsO4 | |
đậm đặc | khí | ||||||||
H2O | + | 4NO2 | ⟶ | 2HNO3 | + | N2O3 | |
lạnh | lỏng | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247