3Na2O2 | + | 2Na3[Cr(OH)6] | ⟶ | 2H2O | + | 8NaOH | + | 2Na2CrO4 | |
dung dịch pha loãng | |||||||||
3NaNO3 | + | 4NaOH | + | Cr2O3 | ⟶ | 2H2O | + | 3NaNO2 | + | 2Na2CrO4 | |
NaBrO3 | + | 2Na3[Cr(OH)6] | ⟶ | 5H2O | + | 2NaOH | + | 2Na2CrO4 | + | NaBr | |
đậm đặc | |||||||||||
2Na2CO3 | + | 3NaNO3 | + | Cr2O3 | ⟶ | 3NaNO2 | + | 2CO2 | + | 2Na2CrO4 | |
(NH4)2Cr2O7 | + | 2NaOH | ⟶ | H2O | + | Na2CrO4 | + | (NH4)2CrO4 | |
đậm đặc | |||||||||
2Br2 | + | 8NaOH | + | CrBr2 | ⟶ | 4H2O | + | Na2CrO4 | + | 6NaBr | |
dung dịch | dung dịch | rắn | lỏng | rắn | rắn | ||||||
không màu | |||||||||||
3Br2 | + | 16NaOH | + | Cr2(SO4)3 | ⟶ | 8H2O | + | 3Na2SO4 | + | 2Na2CrO4 | + | 6NaBr | |
4NaOH | + | Cr2(SO4)3 | + | 3BaO2 | ⟶ | 2H2O | + | 2Na2CrO4 | + | 3BaSO4 | |
3Br2 | + | 4NaOH | + | 2Na3[Cr(OH)6] | ⟶ | 8H2O | + | 2Na2CrO4 | + | 6NaBr | |
4NaOH | + | PbCrO4 | ⟶ | Na2CrO4 | + | Na2[Pb(OH)4] | |
3Cl2 | + | 8NaOH | + | 2Na[Cr(OH)4] | ⟶ | 8H2O | + | 6NaCl | + | 2Na2CrO4 | |
Cr2O3 | + | 3Na2O2 | ⟶ | Na2O | + | 2Na2CrO4 | |
2Br2 | + | 4KOH | + | Na2CrO2 | ⟶ | 2H2O | + | 4KBr | + | Na2CrO4 | |
H2O | + | 2CO2 | + | 2Na2CrO4 | ⟶ | 2NaHCO3 | + | Na2Cr2O7 | |
3Cl2 | + | 8NaOH | + | 2NaCrO2 | ⟶ | 4H2O | + | 6NaCl | + | 2Na2CrO4 | |
3Br2 | + | 8NaOH | + | 2Na[Cr(OH)4] | ⟶ | 8H2O | + | 2Na2CrO4 | + | 6NaBr | |
3Br2 | + | 10NaOH | + | 2Cr(OH)3 | ⟶ | 8H2O | + | 2Na2CrO4 | + | 6NaBr | |
3Br2 | + | 10NaOH | + | 2Cr(OH)3 | ⟶ | 8H2O | + | 2Na2CrO4 | + | 6NaBr | |
dung dịch | dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | rắn | ||||||
không màu | không màu | trắng | không màu | vàng | vàng đậm | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247