| H2 | + | 2Na | ⟶ | 2NaH | |
| khí | rắn | rắn | |||
| không màu | trắng bạc | không màu hoặc xám | |||
| H2O | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaOH | |
| lỏng | rắn | khí | dd | ||||
| không màu | không màu hoặc xám | không màu | trắng | ||||
| 4NaH | + | B(OCH3)3 | ⟶ | NaBH4 | + | 3NaOCH3 | |
| 4C | + | 2NaH | ⟶ | C2H2 | + | Na2C2 | |
| Grafit | |||||||
| CO2 | + | NaH | ⟶ | HCOONa | |
| O2 | + | 2NaH | ⟶ | 2NaOH | |
| TiCl4 | + | 2NaH | ⟶ | 2HCl | + | 2NaCl | + | Ti | |
| 2NaH | ⟶ | H2 | + | 2Na | |
| NH3 | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaNH2 | |
| khí | |||||||
| HCl | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaCl | |
| dung dịch pha loãng | khí | ||||||
| 2NaBH4 | ⟶ | 3H2 | + | 2NaH | + | 2B | |
| Cl2 | + | NaH | ⟶ | HCl | + | NaCl | |
| NaH | + | C5H6 | ⟶ | H2 | + | NaC5H5 | |
| 2SO2 | + | 2NaH | ⟶ | H2S | + | Na2SO4 | |
| 2NaH | + | Fe3O4 | ⟶ | 3Fe | + | 4NaOH | |
| rắn | rắn | rắn | dung dịch | ||||
| không màu | nâu đen | trắng xám | |||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247