H2 | + | 2Na | ⟶ | 2NaH | |
khí | rắn | rắn | |||
không màu | trắng bạc | không màu hoặc xám | |||
H2O | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaOH | |
lỏng | rắn | khí | dd | ||||
không màu | không màu hoặc xám | không màu | trắng | ||||
4NaH | + | B(OCH3)3 | ⟶ | NaBH4 | + | 3NaOCH3 | |
4C | + | 2NaH | ⟶ | C2H2 | + | Na2C2 | |
Grafit | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247