Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):
Bán kính R của đường tròn | 10 | 3 | ||||
Đường kính d của đường tròn | 10 | 3 | ||||
Độ dài C của đường tròn | 20 | 25,12 |
Bán kính R của đường tròn | 10 | 5 | 3 | 1,50 | 3,19 | 4 |
Đường kính d của đường tròn | 20 | 10 | 6 | 3 | 6,37 | 8 |
Độ dài C của đường tròn | 62,80 | 31,40 | 18,84 | 9,42 | 20 | 25,12 |
Copyright © 2021 HOCTAP247