Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):
Bán kính R của đường tròn | 10cm | 21cm | 6,2cm | ||
Số đo n của cung tròn | 90 | 50 | 41 | 25 | |
Độ dài l của 1 cung tròn | 35,6cm | 20,8cm | 9,2cm |
Bán kính R của đường tròn | 10cm | 40,8cm | 21cm | 6,2cm | 21,1cm |
Số đo n của cung tròn | \(90^0\) | \(50^0\) | \(57^0\) | \(41^0\) | \(25^0\) |
Độ dài l của 1 cung tròn | 15,7 | 35,6cm | 20,8cm | 4,4cm | 9,2cm |
Copyright © 2021 HOCTAP247