AgNO3 | + | I2 | ⟶ | AgI | + | INO3 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
trắng | đen tím | vàng nhạt | |||||
Br2 | + | 2AgI | ⟶ | 2AgBr | + | I2 | |
lỏng | Lỏng | kết tủa | rắn | ||||
Nâu đỏ | vàng nhạt | đen tím | |||||
2AgI | ⟶ | 2Ag | + | I2 | |
lỏng | rắn | khí | |||
AgNO3 | + | KI | ⟶ | KNO3 | + | AgI | |
kt | |||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247