| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| dung dịch | lỏng | kt | dung dịch | ||||
| nâu đỏ | không màu | trắng | không màu | ||||
| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| 3Br2 | + | C6H5OH | ⟶ | C6H2Br3OH | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| Br2 | + | H2 | ⟶ | 2HBr | |
| khí | khí | khí | |||
| da cam | không | không | |||
Copyright © 2021 HOCTAP247