| 3Br2 | + | C6H5OH | ⟶ | C6H2Br3OH | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| C6H5Cl | + | NaOH | ⟶ | C6H5OH | + | NaCl | |
| lỏng | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
| không màu | trắng | ||||||
| C6H5OH | + | NaOH | ⟶ | C6H5ONa | + | H2O | |
| lỏng | dung dịch | lỏng | lỏng | ||||
| không màu | không màu | ||||||
| C6H5ONa | + | H2O | + | CO2 | ⟶ | C6H5OH | + | NaHCO3 | |
| dung dịch | lỏng | khí | lỏng | rắn | |||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | trắng | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247