3C | + | 2KNO3 | + | S | ⟶ | K2S | + | N2 | + | 3CO2 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | khí | khí | ||||||
trắng | vàng | không màu | không màu | ||||||||
3C | + | 2KNO3 | + | S | ⟶ | K2S | + | N2 | + | 3CO2 | |
rắn | rắn | rắn | rắn | khí | khí | ||||||
đen | đen | không màu | không màu | ||||||||
Cu(NO3)2 | + | K2S | ⟶ | CuS | + | 2KNO3 | |
2K | + | S | ⟶ | K2S | |
rắn | rắn | rắn | |||
trắng bạc | vàng chanh | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247