4C | + | K2CO3 | + | N2 | ⟶ | 3CO | + | 2KCN | |
CH3Br | + | KCN | ⟶ | KBr | + | CH3CN | |
khí | lỏng | lỏng | lỏng | ||||
Không màu | Không màu | Không màu | Không màu | ||||
AgBr | + | 2KCN | ⟶ | KBr | + | KAg(CN)2 | |
đậm đặc | |||||||
AgNO3 | + | KCN | ⟶ | KNO3 | + | AgCN | |
dung dịch pha loãng | kt | ||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247