| C | + | 2NaNO3 | ⟶ | 2NaNO2 | + | CO2 | |
| rắn | rắn | rắn | khí | ||||
| trắng | trắng | trắng vàng | không màu | ||||
| 3C | + | MgO | ⟶ | CO | + | MgC2 | |
| C | + | PbO | ⟶ | CO | + | Pb | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | không màu | ||||||
| C | + | SiO2 | ⟶ | Si | + | CO2 | |
| C | + | NaNO3 | ⟶ | CO | + | NaNO2 | |
| 2C | + | Na2SO4 | ⟶ | Na2S | + | 2CO2 | |
| rắn | rắn | rắn | khí | ||||
| đen | trắng | không màu | không màu | ||||
| 4C | + | Li | ⟶ | 4CO | + | BeS | |
| 4C | + | MgSO4 | ⟶ | 4CO | + | MgS | |
| 4C | + | BaSO4 | ⟶ | 4CO | + | BaS | |
| 3C | + | Bi2O3 | ⟶ | 3CO | + | 2Bi | |
| 7C | + | 2B2O3 | ⟶ | 6CO | + | B4C | |
| 4Al | + | C | + | 2B2O3 | ⟶ | 2Al2O3 | + | B4C | |
| C | + | 4KNO3 | ⟶ | 2K2O | + | 4NO2 | + | CO2 | |
| rắn | dung dịch | rắn | khí | khí | |||||
| đen | trắng | trắng | nâu đỏ | không màu | |||||
| C | + | 2H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | 2SO2 | + | CO2 | |
| rắn | dd đậm đặc | lỏng | khí | khí | |||||
| không màu | không màu | không màu | |||||||
| C | + | 2H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | 2SO2 | + | CO2 | |
| rắn | dd đặc | lỏng | khí | khí | |||||
| đen | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
| Al4C3 | ⟶ | 4Al | + | 3C | |
| Grafit | |||||
| 2C | + | H2 | ⟶ | C2H2 | |
| 4C | + | 2LiH | ⟶ | C2H2 | + | Li2C2 | |
| Grafit | |||||||
| 4C | + | 2NaH | ⟶ | C2H2 | + | Na2C2 | |
| Grafit | |||||||
| C6H12O6 | + | 6H2SO4 | ⟶ | 6C | + | 6H2SO4.H2O | |
| đậm đặc | Grafit | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247