4CH4 | + | 2Cl2 | + | O2 | ⟶ | 4CH3Cl | + | 2H2O | |
khí | khí | khí | lỏng | lỏng | |||||
không màu | vàng lục | không màu | không màu | không màu | |||||
2CH4 | + | 2Cl2 | + | O2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CH2Cl2 | |
4CH4 | + | 6Cl2 | + | 3O2 | ⟶ | 6H2O | + | 4CHCl3 | |
CH4 | + | 3Cl2 | ⟶ | 3HCl | + | CHCl3 | |
khí | khí | dung dịch | lỏng | ||||
không màu | vàng lục | không màu | không màu | ||||
CH4 | + | 4Cl2 | ⟶ | 4HCl | + | CCl4 | |
khí | khí | dung dịch | lỏng | ||||
không màu | vàng lục | không màu | không màu | ||||
CH4 | + | 4S | ⟶ | 2H2S | + | CS2 | |
CH4 | + | 2Cl2 | ⟶ | 2HCl | + | CH2Cl2 | |
khí | khí | dung dịch | |||||
không màu | vàng lục | không màu | |||||
CH4 | + | NH3 | ⟶ | 3H2 | + | HCN | |
khí | khí | khí | lỏng | ||||
không màu | không màu,mùi khai | không màu | không màu | ||||
Br2 | + | CH4 | ⟶ | CH3Br | + | HBr | |
lỏng | khí | khí | khí | ||||
nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
8CH3COOH | + | 18NaOH | ⟶ | 7CH4 | + | 7H2O | + | 9Na2CO3 | |
6H2 | + | Al4C3 | ⟶ | 4Al | + | 3CH4 | |
12H2O | + | 4NaOH | + | Al4C3 | ⟶ | 3CH4 | + | 4NaAl(OH)4 | |
đậm đặc | khí | ||||||||
3Br2 | + | CH4 | ⟶ | 3HBr | + | CHBr3 | |
2H2 | + | Be2C | ⟶ | CH4 | + | 2Be | |
4H2 | + | CO2 | ⟶ | CH4 | + | 2H2O | |
2H2O | + | SiC | ⟶ | CH4 | + | SiO2 | |
hơi nước | |||||||
4H2O | + | Be2C | ⟶ | CH4 | + | 2Be(OH)2 | |
nóng | khí | kt | |||||
KOH | + | CH3COOK | ⟶ | CH4 | + | K2CO3 | |
khí | |||||||
Fe(C5H5)2 | ⟶ | 8C | + | 2CH4 | + | Fe | + | H2 | |
Grafit | |||||||||
4HCl | + | Be2C | ⟶ | CH4 | + | 2BeCl2 | |
dung dịch pha loãng | khí | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247