| 2Al2O3 | + | 9C | ⟶ | 6CO | + | Al4C3 | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| trắng | không màu | trắng | |||||
| 5C | + | Ca3(PO4)2 | + | 3SiO2 | ⟶ | 5CO | + | 2P | + | 3CaSiO3 | |
| rắn | rắn | rắn | khí | rắn | rắn | ||||||
| trắng | không màu | ||||||||||
| C | + | CaO | ⟶ | CaC2 | + | CO | |
| khí | rắn | rắn | khí | ||||
| không màu | trắng | trắng | không màu | ||||
| 4C | + | CaSO4 | ⟶ | 4CO | + | CaS | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | trắng | không màu, độc | |||||
| C | + | CO2 | ⇌ | 2CO | |
| rắn | khí | khí | |||
| không màu | không màu | ||||
| C | + | Cu2O | ⟶ | CO | + | 2Cu | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | đỏ | không màu | đỏ | ||||
| 3C | + | Fe2O3 | ⟶ | 3CO | + | Fe | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | đỏ | không màu | trắng xám | ||||
| C | + | FeO | ⟶ | CO | + | Fe | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | không màu | trắng xám | |||||
| C | + | H2O | ⇌ | CO | + | H2 | |
| rắn | khí | khí | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | |||||
| 2C | + | O2 | ⟶ | 2CO | |
| rắn | khí | khí | |||
| không màu | không màu | ||||
| C | + | ZnO | ⟶ | CO | + | Zn | |
| rắn | rắn | khí | rắn | ||||
| đen | trắng | không màu | trắng xám | ||||
| CO | + | CuO | ⟶ | Cu | + | CO2 | |
| khí | rắn | rắn | khí | ||||
| đen | đỏ | không màu | |||||
| 3CO | + | Fe2O3 | ⟶ | 2Fe | + | 3CO2 | |
| khí | rắn | rắn | khí | ||||
| không màu | đỏ | trắng xám | không màu | ||||
| 4CO | + | Fe3O4 | ⟶ | 3Fe | + | 4CO2 | |
| khí | rắn | rắn | khí | ||||
| không màu | nâu đen | trắng xám | không màu | ||||
| 2CO | + | O2 | ⟶ | 2CO2 | |
| khí | khí | khí | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| 2CO | + | SO2 | ⟶ | S | + | 2CO2 | |
| khí | khí | rắn | khí | ||||
| không màu | không màu,mùi sốc | vàng chanh | không màu | ||||
| 2CO2 | ⟶ | 2CO | + | O2 | |
| khí | khí | khí | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| CO | + | 3Fe2O3 | ⟶ | CO2 | + | 2Fe3O4 | |
| khí | rắn | khí | rắn | ||||
| không màu | đỏ | không màu | nâu đen | ||||
| 2C | + | Na2Cr2O7 | ⟶ | 2CO | + | Na2CO3 | + | Cr2O3 | |
| rắn | dung dịch | khí | rắn | rắn | |||||
| đen | da cam | không màu | trắng | lục | |||||
| CO | + | H2O | ⇌ | H2 | + | CO2 | |
| khí | khí | khí | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247