Al2O3 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | H2O | + | Ca(AlO2)2 | |
rắn | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
trắng | không màu | ||||||
Ca | + | 2H2O | ⟶ | Ca(OH)2 | + | H2 | |
rắn | lỏng | dd | khí | ||||
trắng | không màu | không màu | |||||
Ca(H2PO4)2 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CaHPO4 | |
rắn | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | |||||||
Ca(HCO3)2 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2H2O | |
Ca(OH)2 | + | Cl2 | ⟶ | CaOCl2 | + | H2O | |
dd | khí | chất bột | lỏng | ||||
trắng | |||||||
Ca(OH)2 | + | H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | CaSO4 | |
dd | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
Ca(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | Ca(H2PO4)2 | + | 2H2O | |
rắn bột | rắn | bột | lỏng | ||||
không màu màu trắng | không màu | xám trắng hoặc sẫm | không màu | ||||
3Ca(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | 6H2O | + | CaHPO4 | |
Ca(OH)2 | + | 2HCl | ⟶ | 2H2O | + | CaCl2 | |
dd | dd | lỏng | dd | ||||
trắng | không màu | không màu | trắng | ||||
Ca(OH)2 | + | 2HNO3 | ⟶ | Ca(NO3)2 | + | 2H2O | |
Ca(OH)2 | + | K2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2KOH | |
dd | dd | kt | dd | ||||
trắng | |||||||
2Ca(OH)2 | + | Mg(HCO3)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2H2O | + | Mg(OH)2 | |
dung dịch | rắn | rắn | lỏng | dung dịch | |||||
trắng | không màu | ||||||||
Ca(OH)2 | + | Na2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaOH | |
dung dịch | dd | rắn | dd | ||||
trắng | trắng | trắng | |||||
3Ca(OH)2 | + | 2Na3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6NaOH | |
Ca(OH)2 | + | 2NH4Cl | ⟶ | 2H2O | + | 2NH3 | + | CaCl2 | |
dung dịch | lỏng | khí | |||||||
không màu | trắng | không màu | không màu | ||||||
Ca(OH)2 | + | SO2 | ⟶ | H2O | + | CaSO3 | |
dd | khí | lỏng | kt | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
Ca3N2 | + | 3H2O | ⟶ | 3Ca(OH)2 | + | 2NH3 | |
CaC2 | + | 2H2O | ⟶ | C2H2 | + | Ca(OH)2 | |
rắn | lỏng | khí | dd | ||||
CaC2 | + | 3H2O | ⟶ | Ca(OH)2 | + | CH3CHO | |
2H2O | + | CaCl2 | ⟶ | Ca(OH)2 | + | Cl2 | + | 2H2 | |
lỏng | rắn | dd | khí | khí | |||||
không màu | trắng | vàng lục | không màu | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247