Ca | + | 2H2O | ⟶ | Ca(OH)2 | + | H2 | |
rắn | lỏng | dd | khí | ||||
trắng | không màu | không màu | |||||
4Ca | + | 10HNO3 | ⟶ | 4Ca(NO3)2 | + | 3H2O | + | NH4NO3 | |
rắn | dd | rắn | lỏng | rắn | |||||
trắng | không màu | không màu | trắng | ||||||
HCl | + | Ca(AlO2)2 | ⟶ | AlCl3 | + | H2O | + | CaCl2 | |
Ca(H2PO4)2 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CaHPO4 | |
rắn | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | |||||||
Ca(HCO3)2 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2H2O | |
Ca(HCO3)2 | + | 2HCl | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | + | CaCl2 | |
rắn | dung dịch | lỏng | khí | rắn | |||||
không màu | không màu | ||||||||
Ca(HCO3)2 | + | 2NaOH | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | + | Na2CO3 | |
Ca(OH)2 | + | Cl2 | ⟶ | CaOCl2 | + | H2O | |
dd | khí | chất bột | lỏng | ||||
trắng | |||||||
Ca(OH)2 | + | H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | CaSO4 | |
dd | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
Ca(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | Ca(H2PO4)2 | + | 2H2O | |
rắn bột | rắn | bột | lỏng | ||||
không màu màu trắng | không màu | xám trắng hoặc sẫm | không màu | ||||
3Ca(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | 6H2O | + | CaHPO4 | |
Ca(OH)2 | + | 2HCl | ⟶ | 2H2O | + | CaCl2 | |
dd | dd | lỏng | dd | ||||
trắng | không màu | không màu | trắng | ||||
Ca(OH)2 | + | 2HNO3 | ⟶ | Ca(NO3)2 | + | 2H2O | |
2Ca(OH)2 | + | Mg(HCO3)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2H2O | + | Mg(OH)2 | |
dung dịch | rắn | rắn | lỏng | dung dịch | |||||
trắng | không màu | ||||||||
Ca(OH)2 | + | 2NH4Cl | ⟶ | 2H2O | + | 2NH3 | + | CaCl2 | |
dung dịch | lỏng | khí | |||||||
không màu | trắng | không màu | không màu | ||||||
Ca(OH)2 | + | SO2 | ⟶ | H2O | + | CaSO3 | |
dd | khí | lỏng | kt | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
Ca3N2 | + | 3H2O | ⟶ | 3Ca(OH)2 | + | 2NH3 | |
CaC2 | + | 2H2O | ⟶ | C2H2 | + | Ca(OH)2 | |
rắn | lỏng | khí | dd | ||||
CaC2 | + | 3H2O | ⟶ | Ca(OH)2 | + | CH3CHO | |
CaC2 | + | 2HCl | ⟶ | H2O | + | CaCl2 | |
rắn | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
xám đen | không màu | không màu | trắng | ||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247