HNO2 | + | C2H5NH2 | ⟶ | C2H5OH | + | H2O | + | N2 | |
2HNO2 | + | 2NaN3 | ⟶ | 3N2 | + | 2NaOH | + | 2NO | |
HNO2 | + | H3NSO3 | ⟶ | H2O | + | H2SO4 | + | N2 | |
H2O | + | NOHSO4 | ⟶ | H2SO4 | + | HNO2 | |
lạnh | |||||||
HNO2 | + | (CH3)2NH | ⟶ | H2O | + | (CH3)2-N-N=O | |
C6H5NH2 | + | HNO2 | ⟶ | C6H5OH | + | H2O | + | N2 | |
C6H5NH2 | + | HCl | + | HNO2 | ⟶ | 2H2O | + | C6H5N2Cl | |
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dung dịch | rắn | lỏng | khí | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dd | rắn | lỏng | khí | dd | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
lỏng | lỏng | lỏng | khí | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dung dịch | dung dịch | lỏng | khí | dung dịch | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247