2H2S | + | 2H2SO4 | + | K2MnO4 | ⟶ | 4H2O | + | MnSO4 | + | 2S | + | K2SO4 | |
khí | dd | rắn | lỏng | rắn | kt | rắn | |||||||
không màu | không màu | đen | không màu | đen | |||||||||
6H2SO4 | + | 14KMnO4 | + | 5Na2S4O6 | ⟶ | 6H2O | + | 14MnSO4 | + | 5Na2SO4 | + | 7K2SO4 | |
24H2SO4 | + | 6KMnO4 | + | 10FeCl3 | ⟶ | 15Cl2 | + | 5Fe2(SO4)3 | + | 24H2O | + | 6MnSO4 | + | 3K2SO4 | |
2KMnO4 | + | 10FeSO4 | + | 16KHSO4 | ⟶ | 5Fe2(SO4)3 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 9K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5Na2SO3 | ⟶ | 3H2O | + | 2MnSO4 | + | 5Na2SO4 | + | K2SO4 | |
2H2SO4 | + | MnO2 | + | BaBr2 | ⟶ | Br2 | + | 2H2O | + | MnSO4 | + | BaSO4 | |
H2O2 | + | MnSO4 | + | 2NH3 | ⟶ | (NH4)2SO4 | + | MnO2 | |
lỏng | rắn | khí | rắn | ||||||
không màu | trắng | không màu | màu đen | ||||||
8H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5SnSO4 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 5Sn(SO4)2 | |
5C6H12O6 | + | 36H2SO4 | + | 24KMnO4 | ⟶ | 66H2O | + | 24MnSO4 | + | 12K2SO4 | + | 30CO2 | |
8H2SO4 | + | 10KI | + | 2KMnO4 | ⟶ | 8H2O | + | 5I2 | + | 2MnSO4 | + | 6K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5H2C2O4 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 10CO2 | |
dung dịch | lỏng | lỏng | rắn | rắn | khí | ||||||||
không màu | không màu | ||||||||||||
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 10H | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
Mới sinh | |||||||||||
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5HCOOH | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 5CO2 | |
8H2SO4 | + | 10KBr | + | 2KMnO4 | ⟶ | 5Br2 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 6K2SO4 | |
12H2SO4 | + | 8KMnO4 | + | 5Na2S | ⟶ | 12H2O | + | 8MnSO4 | + | 5Na2SO4 | + | 4K2SO4 | |
2KMnO4 | + | 5Na2SO3 | + | 6NaHSO4 | ⟶ | 3H2O | + | 2MnSO4 | + | 8Na2SO4 | + | K2SO4 | |
5C2H4 | + | 2H2O | + | 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | ⟶ | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 5C2H4(OH)2 | |
8H2SO4 | + | 5K2S | + | 2KMnO4 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 5S | + | 6K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 10HCl | + | 2KMnO4 | ⟶ | 5Cl2 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5(COOH)2 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 10CO2 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247