HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
lỏng | lỏng | lỏng | khí | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dung dịch | dung dịch | lỏng | khí | dung dịch | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
2NH3 | + | 2CrO3 | ⟶ | 3H2O | + | N2 | + | Cr2O3 | |
khí | rắn | lỏng | khí | chất bột, không tan trong nước | |||||
không màu,mùi khai | đỏ thẫm | không màu | không màu | xanh thẫm | |||||
2(NH4)2CrO4 | ⟶ | 5H2O | + | N2 | + | 2NH3 | + | Cr2O3 | |
rắn | lỏng | khí | khí | rắn | |||||
vàng | không màu | không màu | không màu,mùi khai | lục sẫm | |||||
4C6H5NH2 | + | 31O2 | ⟶ | 14H2O | + | 2N2 | + | 24CO2 | |
dd | khí | lỏng | khí | khí | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247