2Na | + | 4HN3 | ⟶ | N2 | + | 2NaN3 | + | NH4N3 | |
khí | |||||||||
3N2H4.H2O | + | 2K2H4TeO6 | ⟶ | 11H2O | + | 4KOH | + | 3N2 | + | 2Te | |
khí | kt | ||||||||||
2C6H2OH(NO2)3 | ⟶ | 10CO | + | 3H2 | + | 3N2 | + | 2CO2 | |
Fe2O3 | + | 2NH3 | ⟶ | 2Fe | + | 3H2O | + | N2 | |
2I3N | ⟶ | 3I2 | + | N2 | |
2Al2O3 | + | 3C | + | N2 | ⟶ | 2AlN | + | 3CO | |
8P | + | 10NH4ClO4 | ⟶ | 5Cl2 | + | 8H2O | + | 5N2 | + | 8H3PO4 | |
(NH2)2CO | + | 3NaBrO | ⟶ | 2H2O | + | N2 | + | CO2 | + | 3NaBr | |
C6H5NH2 | + | HNO2 | ⟶ | C6H5OH | + | H2O | + | N2 | |
4C3H5O9N3 | ⟶ | 10H2O | + | 6N2 | + | O2 | + | 12CO2 | |
10Al | + | 36HNO3 | ⟶ | 18H2O | + | 3N2 | + | 10Al(NO3)3 | |
3N2 | + | 2Na | ⟶ | 2NaN3 | |
2NH4ClO4 | ⟶ | Cl2 | + | 4H2O | + | N2 | + | 2O2 | |
2I2 | + | N2H4 | ⟶ | 4HI | + | N2 | |
3NaClO | + | 2NH3 | ⟶ | 3H2O | + | N2 | + | 3NaCl | |
khí | |||||||||
N2 | + | 3Ba | ⟶ | Ba3N2 | |
2NH3 | + | H2Cr2O7 | ⟶ | 2KOH | + | N2 | + | 2Cr(OH)3 | |
dung dịch đậm đặc | lỏng | dung dịch | khí | kết tủa | |||||
không màu,không mùi | không màu | không màu | lục xám | ||||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dung dịch | rắn | lỏng | khí | lỏng | |||||
không màu | không màu | không màu | |||||||
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
dd | rắn | lỏng | khí | dd | |||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247