H2 | + | I2 | ⇌ | 2HI | |
khí | rắn | khí | |||
không màu | đen tím | không màu | |||
H2O | + | CO2 | ⇌ | H2CO3 | |
lỏng | khí | dd | |||
không màu | không màu | ||||
3Mg | + | 2P | ⟶ | Mg3P2 | |
rắn | rắn | rắn | |||
trắng bạc | |||||
C2H4 | + | H2O | ⟶ | C2H5OH | |
khí | lỏng | lỏng | |||
không màu | không màu | không màu | |||
C2H2 | + | CH3OH | ⟶ | CH3OCHCH2 | |
khí | |||||
không màu | |||||
C2H2 | + | CO | + | H2O | ⟶ | C2H3COOH | |
C2H2 | + | C2H5OH | + | CO | ⟶ | C2H3COOC2H5 | |
C2H2 | + | HCl | ⟶ | C2H3Cl | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | ||||
C2H2 | + | HCN | ⟶ | C2H3CN | |
khí | khí | khí | |||
C2H2 | + | 2CH3CHO | ⟶ | HO(CH3CHCCCH(CH3 | |
C2H2 | + | 2HCHO | ⟶ | HOCH2CCCH2OH | |
PH3 | + | HClO4 | ⟶ | PH4ClO4 | |
C2H2 | + | CH3COCH3 | ⟶ | CHCC(CH3)2OH | |
CH3COCH3 | + | HCN | ⟶ | (CH3)2C(OH)CN | |
H2 | + | S | ⟶ | H2S | |
khí | rắn | khí | |||
không màu | vàng chanh | không màu | |||
2H | + | NH2OH | ⟶ | NH4OH | |
O2 | + | Se | ⟶ | SeO2 | |
2Na | + | Se | ⟶ | Na2Se | |
F2 | + | H2 | ⟶ | 2HF | |
khí | khí | khí | |||
lục nhạt | |||||
(NH2)2CO | + | H2O | ⟶ | (NH4)2CO3 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247