3F2 | + | S | ⟶ | SF6 | |
khí | |||||
2F2 | + | Si | ⟶ | SiF4 | |
khí | rắn | khí | |||
lục nhạt | nâu hoặc xám | ||||
Fe | + | 2Fe(NO3)3 | ⟶ | 3Fe(NO3)2 | |
rắn | rắn | rắn | |||
trắng xám | |||||
Fe | + | S | ⟶ | FeS | |
rắn | rắn | rắn | |||
trắng xám | vàng | đen | |||
2H2 | + | O2 | ⟶ | 2H2O | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | không màu | |||
H2O | + | N2O5 | ⟶ | 2HNO3 | |
lỏng | k | dung dịch | |||
không màu | không màu | không màu | |||
H2O | + | Na2O | ⟶ | 2NaOH | |
lỏng | rắn | dd | |||
không màu | trắng | ||||
3H2O | + | P2O5 | ⟶ | 2H3PO4 | |
rắn | lỏng | dd | |||
không màu | trong suốt | ||||
H2O | + | SO3 | ⟶ | H2SO4 | |
lỏng | lỏng | dd | |||
không màu | không màu | không màu | |||
H2SO4 | + | 2NH3 | ⟶ | (NH4)2SO4 | |
dung dịch | khí | dung dịch | |||
không màu | không màu,mùi khai | không màu | |||
HCl | + | NH3 | ⟶ | NH4Cl | |
dung dịch | khí | rắn | |||
không màu | không màu,mùi khai | trắng | |||
Hg | + | S | ⟶ | HgS | |
lỏng | rắn | kt | |||
ánh bạc | vàng chanh | đen | |||
2Mg | + | O2 | ⟶ | 2MgO | |
rắn | khí | rắn | |||
trắng bạc | không màu | trắng | |||
2Mg | + | Si | ⟶ | Mg2Si | |
rắn | rắn | ||||
trắng bạc | xám hoặc nâu | rắn | |||
Na2O | + | SO2 | ⟶ | Na2SO3 | |
rắn | khí | rắn | |||
không màu | trắng | ||||
5O2 | + | 4P | ⟶ | 2P2O5 | |
khí | rắn | rắn | |||
không màu | đỏ | trắng | |||
3O2 | + | 4P | ⟶ | 2P2O3 | |
khí | rắn | rắn | |||
không màu | |||||
O2 | + | S | ⟶ | SO2 | |
khí | rắn | khí | |||
không màu | vàng | không màu | |||
O2 | + | Si | ⟶ | SiO2 | |
khí | rắn | rắn | |||
không màu | vàng | ||||
2P | + | 5S | ⟶ | P2S5 | |
rắn | rắn | rắn | |||
trắng hoặc đỏ | vàng chanh | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247