| 2AgBr | ⟶ | 2Ag | + | Br2 | |
| rắn | rắn | khí | |||
| vàng | trắng bạc | nâu đỏ | |||
| 2Al | + | 3Br2 | ⟶ | 2AlBr3 | |
| rắn | lỏng | ||||
| trắng bạc | nâu đỏ | ||||
| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| dung dịch | lỏng | kt | dung dịch | ||||
| nâu đỏ | không màu | trắng | không màu | ||||
| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| 3Br2 | + | C6H5OH | ⟶ | C6H2Br3OH | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| Br2 | + | 5Cl2 | + | 6H2O | ⟶ | 10HCl | + | 2HBrO3 | |
| lỏng | khí | lỏng | khí | dd | |||||
| nâu đỏ | vàng lục | không màu | không màu | ||||||
| Br2 | + | 5Cl2 | + | 6H2O | ⟶ | 10HCl | + | 2HBrO3 | |
| khí | khí | lỏng | lỏng | lỏng | |||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
| 3Br2 | + | 6FeSO4 | ⟶ | 2Fe2(SO4)3 | + | 2FeBr3 | |
| lỏng | rắn | rắn | |||||
| nâu đỏ | trong suốt | vàng nâu | |||||
| Br2 | + | H2 | ⟶ | 2HBr | |
| khí | khí | khí | |||
| da cam | không | không | |||
| Br2 | + | H2O | ⇌ | HBrO | + | HBr | |
| lỏng | lỏng | khí | |||||
| đỏ nâu | không màu | ||||||
| Br2 | + | H2S | ⟶ | 2S | + | 2HBr | |
| lỏng | khí | rắn | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | vàng | không màu | ||||
| Br2 | + | 2HI | ⟶ | I2 | + | 2HBr | |
| lỏng | dd | rắn | khí | ||||
| nâu đỏ | đen tím | ||||||
| Br2 | + | 2NaI | ⟶ | I2 | + | 2NaBr | |
| lỏng | rắn | rắn | rắn | ||||
| đỏ nâu | đen tím | ||||||
| 3Br2 | + | 2NH3 | ⟶ | N2 | + | 6HBr | |
| lỏng | khí | khí | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | không màu | ||||
| Cl2 | + | 2HBr | ⟶ | Br2 | + | 2HCl | |
| khí | khí | lỏng | khí | ||||
| vàng lục | nâu đỏ | không màu | |||||
| H2SO4 | + | 2HBr | ⟶ | Br2 | + | 2H2O | + | SO2 | |
| dung dịch | khí | lỏng | lỏng | khí | |||||
| không màu | không màu | nâu đỏ | không màu | không màu,mùi hắc | |||||
| 2H2SO4 | + | 2KBr | + | MnO2 | ⟶ | Br2 | + | 2H2O | + | MnSO4 | + | K2SO4 | |
| dung dịch | kt | lỏng | lỏng | rắn | rắn | ||||||||
| không màu | trắng | đen | nâu đỏ | không màu | trăng | ||||||||
| MnO2 | + | 4HBr | ⟶ | Br2 | + | 2H2O | + | MnBr2 | |
| rắn | khí | lỏng | lỏng | ||||||
| đen | không màu | nâu đỏ | không màu | ||||||
| O2 | + | 4HBr | ⟶ | 2Br2 | + | 2H2O | |
| khí | khí | lỏng | lỏng | ||||
| không màu | không màu | nâu đỏ | không màu | ||||
| Br2 | + | 2KI | ⟶ | I2 | + | 2KBr | |
| lỏng | rắn | rắn | dd | ||||
| nâu đỏ | trắng | đen tím | vàng | ||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247