KHSO4 | + | KHSO3 | ⟶ | H2O | + | SO2 | + | K2SO4 | |
8H2SO4 | + | 10KI | + | 2KMnO4 | ⟶ | 8H2O | + | 5I2 | + | 2MnSO4 | + | 6K2SO4 | |
4H2SO4 | + | K2Cr2O7 | + | 3Na2SO3 | ⟶ | 4H2O | + | 3Na2SO4 | + | K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
2H2SO4 | + | 2KI | + | 2KNO2 | ⟶ | 2H2O | + | I2 | + | 2NO | + | 2K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5H2C2O4 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 10CO2 | |
dung dịch | lỏng | lỏng | rắn | rắn | khí | ||||||||
không màu | không màu | ||||||||||||
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 10H | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
Mới sinh | |||||||||||
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5HCOOH | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 5CO2 | |
8H2SO4 | + | 10KBr | + | 2KMnO4 | ⟶ | 5Br2 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 6K2SO4 | |
4H2SO4 | + | K2Cr2O7 | + | 3KNO2 | ⟶ | 4H2O | + | 3KNO3 | + | K2SO4 | + | Cr2(SO4)3 | |
H2SO4 | + | K2S | ⟶ | H2S | + | K2SO4 | |
loãng | |||||||
12H2SO4 | + | 8KMnO4 | + | 5Na2S | ⟶ | 12H2O | + | 8MnSO4 | + | 5Na2SO4 | + | 4K2SO4 | |
2KMnO4 | + | 5Na2SO3 | + | 6NaHSO4 | ⟶ | 3H2O | + | 2MnSO4 | + | 8Na2SO4 | + | K2SO4 | |
5C2H4 | + | 2H2O | + | 3H2SO4 | + | 2KMnO4 | ⟶ | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 5C2H4(OH)2 | |
2KI | + | CuSO4 | ⟶ | K2SO4 | + | CuI2 | |
2H2O | + | H2SO4 | + | 2KAlO2 | ⟶ | 2Al(OH)3 | + | K2SO4 | |
2H2SO4 | + | 3K2MnO4 | ⟶ | 2H2O | + | 2KMnO4 | + | MnO2 | + | 2K2SO4 | |
8H2SO4 | + | 5K2S | + | 2KMnO4 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 5S | + | 6K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 10HCl | + | 2KMnO4 | ⟶ | 5Cl2 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | |
3H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 5(COOH)2 | ⟶ | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | K2SO4 | + | 10CO2 | |
BaCl2 | + | 2KHSO4 | ⟶ | 2HCl | + | K2SO4 | + | BaSO4 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247