(NH2)2CO | ⟶ | NH3 | + | HNCO | |
2CH4 | + | 2NH3 | + | 3O2 | ⟶ | 6H2O | + | 2HCN | |
2H2O | + | HCN | ⟶ | NH3 | + | HCOOH | |
2H2O | + | CH3CN | ⟶ | CH3COOH | + | NH3 | |
2H2O | + | C2H5CN | ⟶ | NH3 | + | C2H5COOH | |
Ca(OH)2 | + | 2NH4NO3 | ⟶ | Ca(NO3)2 | + | 2H2O | + | 2NH3 | |
3Ca(OH)2 | + | 2NH4H2PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6H2O | + | 2NH3 | |
8Al | + | 2H2O | + | 5OH- | + | 3NO3- | ⟶ | 3NH3 | + | 8AlO2- | |
8Al | + | 2H2O | + | 3NaNO3 | + | 5NaOH | ⟶ | 3NH3 | + | 8NaAlO2 | |
2NaOH | + | NH4HCO3 | ⟶ | 2H2O | + | Na2CO3 | + | NH3 | |
2CH3OH | + | NH3 | ⟶ | 2H2O | + | (CH3)2NH | |
2AgNO3 | + | C2H2 | + | 2NH3 | ⟶ | 2NH4NO3 | + | Ag2C2 | |
2NH4NO3 | + | Ba(OH)2 | ⟶ | Ba(NO3)2 | + | 2H2O | + | 2NH3 | |
khí | rắn | kt | lỏng | khí | |||||
trắng | trắng | không màu | không màu,mùi khai | ||||||
H2O2 | + | MnSO4 | + | 2NH3 | ⟶ | (NH4)2SO4 | + | MnO2 | |
lỏng | rắn | khí | rắn | ||||||
không màu | trắng | không màu | màu đen | ||||||
(NH4)2SO4 | + | 2NaOH | ⟶ | 2H2O | + | Na2SO4 | + | 2NH3 | |
dung dịch | lỏng | rắn | khí | ||||||
trắng | trắng | không màu | trắng | không màu | |||||
8Al | + | 27HNO3 | ⟶ | 9H2O | + | 3NH3 | + | 8Al(NO3)3 | |
Ca(OH)2 | + | NH4HCO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | + | NH3 | |
(NH4)2CO3 | + | 2KOH | ⟶ | 2H2O | + | K2CO3 | + | 2NH3 | |
AgCl | + | H2O | + | 2NH3 | ⟶ | HCl | + | Ag(NH3)2OH | |
NH4OH | ⟶ | H2O | + | NH3 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247