C4H10 | ⟶ | C4H8 | + | H2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | |||||
2H2O2 | ⟶ | 2H2O | + | O2 | |
lỏng | lỏng | khí | |||
không màu | không màu | không màu | |||
CH4 | ⟶ | C | + | 2H2 | |
khí | rắn | khí | |||
không màu | không màu | ||||
C2H5Cl | ⟶ | C2H4 | + | HCl | |
khí | khí | ||||
không màu | |||||
2KOH | ⟶ | H2O | + | K2O | |
dung dịch | lỏng | rắn | |||
không màu | |||||
HNO3 | + | HBr | ⟶ | Br2 | + | H2O | + | NO2 | |
dung dịch | dd đậm đặc | lỏng | lỏng | khí | |||||
không màu | nâu đỏ | không màu | nâu | ||||||
2CuO | ⟶ | 2Cu | + | O2 | |
rắn | rắn | khí | |||
đen | đỏ | không màu | |||
3HClO3 | ⟶ | H2O | + | 2ClO2 | + | HClO4 | |
lỏng | lỏng | rắn | lỏng | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247