MgCO3 | ⟶ | MgO | + | CO2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | trắng | không màu | |||
2NaHCO3 | ⟶ | H2O | + | Na2CO3 | + | CO2 | |
rắn | khí | rắn | khí | ||||
trắng | không màu | trắng | không màu | ||||
NH4Cl | ⟶ | HCl | + | NH3 | |
rắn | khí | khí | |||
trắng | không màu | không màu,mùi khai | |||
2HCl | ⟶ | Cl2 | + | H2 | |
dung dịch | khí | khí | |||
không màu | vàng lục | không màu | |||
BaCl2 | ⟶ | Cl2 | + | Ba | |
rắn | khí | rắn | |||
vàng lục | trắng bạc | ||||
Fe2(SO4)3 | ⟶ | Fe2O3 | + | 3SO3 | |
rắn | rắn | lỏng | |||
đỏ | không màu | ||||
Ba(HCO3)2 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | BaCO3 | |
rắn | lỏng | khí | rắn | ||||
không màu | không màu | trắng | |||||
C4H10 | ⟶ | CH4 | + | C3H6 | |
khí | khí | khí | |||
2Fe(OH)3 | ⟶ | Fe2O3 | + | 3H2O | |
rắn | rắn | khí | |||
nâu đỏ | nâu | không màu | |||
5O2 | + | C4H6Cl2 | ⟶ | 2H2O | + | 2HCl | + | 4CO2 | |
khí | lỏng | dd | khí | ||||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||||
2Ag2O | ⟶ | 4Ag | + | O2 | |
rắn | rắn | khí | |||
đen | trắng bạc | không màu | |||
Ag2S | ⟶ | 2Ag | + | S | |
rắn | rắn | rắn | |||
đen | trắng bạc | vàng | |||
2AlCl3 | ⟶ | 2Al | + | 3Cl2 | |
dd | rắn | khí | |||
trắng | trắng bạc | vàng lục | |||
4Ag | + | O2 | ⟶ | 2Ag2O | |
rắn | khí | rắn | |||
trắng bạc | không màu | đen | |||
C4H10 | ⟶ | C2H4 | + | C2H6 | |
khí | khí | khí | |||
Không màu | Không màu | Không màu | |||
2C2H5OH | ⟶ | H2O | + | C2H5OC2H5 | |
lỏng | lỏng | ||||
không màu | không màu | ||||
Na2S2O7 | ⟶ | Na2SO4 | + | SO3 | |
rắn | lỏng | ||||
trắng | không màu | ||||
H2CO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | |
dung dịch pha loãng | lỏng | khí | |||
4Al(NO3)3 | ⟶ | 2Al2O3 | + | 12NO2 | + | 3O2 | |
rắn | rắn | khí | khí | ||||
trắng | nâu | không màu | |||||
C2H6 | ⟶ | C2H4 | + | H2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247