Ca3(PO4)2 | + | 2H2SO4 | ⟶ | Ca(H2PO4)2 | + | 2CaSO4 | |
rắn | dd đậm đặc | kt | |||||
trắng | trắng | ||||||
Ca3(PO4)2 | + | 3H2SO4 | ⟶ | 3CaSO4 | + | 2H3PO4 | |
rắn | dd đậm đặc | kt | |||||
trắng | trắng | ||||||
Ca3(PO4)2 | + | 4H3PO4 | ⟶ | 3Ca(H2PO4)2 | |
Ca3N2 | + | 3H2O | ⟶ | 3Ca(OH)2 | + | 2NH3 | |
Ca3P2 | + | 6HCl | ⟶ | 2PH3 | + | 3CaCl2 | |
CaC2 | + | 2H2O | ⟶ | C2H2 | + | Ca(OH)2 | |
rắn | lỏng | khí | dd | ||||
CaC2 | + | 3H2O | ⟶ | Ca(OH)2 | + | CH3CHO | |
CaC2 | + | H2SO4 | ⟶ | C2H2 | + | CaSO4 | |
CaC2 | + | 2HCl | ⟶ | H2O | + | CaCl2 | |
rắn | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
xám đen | không màu | không màu | trắng | ||||
CaCl2 | ⟶ | Ca | + | Cl2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | vàng lục | ||||
2H2O | + | CaCl2 | ⟶ | Ca(OH)2 | + | Cl2 | + | 2H2 | |
lỏng | rắn | dd | khí | khí | |||||
không màu | trắng | vàng lục | không màu | ||||||
2K3PO4 | + | 3CaCl2 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6KCl | |
Na2CO3 | + | CaCl2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaCl | |
rắn | rắn | kt | rắn | ||||
trắng | trắng | ||||||
2Na3PO4 | + | 3CaCl2 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6NaCl | |
rắn | rắn | rắn | rắn | ||||
trắng vàng | trắng | trắng | |||||
CaCO3 | ⟶ | CaO | + | CO2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | trắng | không màu | |||
CaCO3 | + | 2HCl | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | CaCl2 | |
rắn | dd | lỏng | khí | dd | |||||
trắng | không màu | không màu | không màu | trắng | |||||
CaCO3 | + | 2HNO3 | ⟶ | Ca(NO3)2 | + | H2O | + | CO2 | |
rắn | dd | rắn | lỏng | khí | |||||
trắng | không màu | không màu | không màu | ||||||
CaCO3 | + | Na2CO3 | + | 6SiO2 | ⟶ | 2CO2 | + | Na2O.CaO.6SiO2 | |
CaCO3 | + | SiO2 | ⟶ | CO2 | + | CaSiO3 | |
rắn | rắn | khí | rắn | ||||
trắng | không màu | ||||||
CaF2 | + | H2SO4 | ⟶ | CaSO4 | + | 2HF | |
rắn | dd đặc | rắn | khí | ||||
không màu | trắng | không màu | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247