| 3Ca | + | 2P | ⟶ | Ca3P2 | |
| rắn | |||||
| ánh kim bạc xám | trắng hoặc đỏ. | ||||
| HCl | + | Ca(AlO2)2 | ⟶ | AlCl3 | + | H2O | + | CaCl2 | |
| Ca(H2PO4)2 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CaHPO4 | |
| rắn | dd | lỏng | rắn | ||||
| không màu | |||||||
| Ca(HCO3)2 | + | Ca(OH)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2H2O | |
| Ca(HCO3)2 | + | 2HCl | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | + | CaCl2 | |
| rắn | dung dịch | lỏng | khí | rắn | |||||
| không màu | không màu | ||||||||
| Ca(HCO3)2 | + | 2NaOH | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | + | Na2CO3 | |
| Ca(NO3)2 | ⟶ | O2 | + | Ca(NO2)2 | |
| Ca(NO3)2 | + | Na2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaNO3 | |
| rắn | rắn | kết tủa | |||||
| trắng | trắng | trắng | trắng | ||||
| Ca(OH)2 | + | Cl2 | ⟶ | CaOCl2 | + | H2O | |
| dd | khí | chất bột | lỏng | ||||
| trắng | |||||||
| Ca(OH)2 | + | H2SO4 | ⟶ | 2H2O | + | CaSO4 | |
| dd | dd | lỏng | rắn | ||||
| không màu | không màu | trắng | |||||
| Ca(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | Ca(H2PO4)2 | + | 2H2O | |
| rắn bột | rắn | bột | lỏng | ||||
| không màu màu trắng | không màu | xám trắng hoặc sẫm | không màu | ||||
| 3Ca(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | 6H2O | + | CaHPO4 | |
| Ca(OH)2 | + | 2HCl | ⟶ | 2H2O | + | CaCl2 | |
| dd | dd | lỏng | dd | ||||
| trắng | không màu | không màu | trắng | ||||
| Ca(OH)2 | + | 2HNO3 | ⟶ | Ca(NO3)2 | + | 2H2O | |
| Ca(OH)2 | + | K2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2KOH | |
| dd | dd | kt | dd | ||||
| trắng | |||||||
| 2Ca(OH)2 | + | Mg(HCO3)2 | ⟶ | 2CaCO3 | + | 2H2O | + | Mg(OH)2 | |
| dung dịch | rắn | rắn | lỏng | dung dịch | |||||
| trắng | không màu | ||||||||
| Ca(OH)2 | + | Na2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NaOH | |
| dung dịch | dd | rắn | dd | ||||
| trắng | trắng | trắng | |||||
| 3Ca(OH)2 | + | 2Na3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 6NaOH | |
| Ca(OH)2 | + | 2NH4Cl | ⟶ | 2H2O | + | 2NH3 | + | CaCl2 | |
| dung dịch | lỏng | khí | |||||||
| không màu | trắng | không màu | không màu | ||||||
| Ca(OH)2 | + | SO2 | ⟶ | H2O | + | CaSO3 | |
| dd | khí | lỏng | kt | ||||
| không màu | không màu | trắng | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247