| Cu(OH)2 | + | 2C12H22O11 | ⟶ | 2H2O | + | (C12H22O11)2Cu | |
| lỏng | rắn | lỏng | rắn | ||||
| xanh | không màu | không màu | không màu | ||||
| Cu(OH)2 | + | 2C12H22O11 | ⟶ | 2H2O | + | (C12H22O11)2Cu | |
| dung dịch | rắn | lỏng | rắn | ||||
| trắng xanh | trắng | không màu | xanh lam | ||||
| Cu(OH)2 | + | 2C12H22O11 | ⟶ | 2H2O | + | (C12H22O11)2Cu | |
| dung dịch | rắn | lỏng | kt | ||||
| xanh | không màu | không màu | xanh lam đậm | ||||
| 3H2O | + | (C17H31COO)3C3H5 | ⟶ | C3H5(OH)3 | + | 3C17H31COOH | |
| lỏng | dd | lỏng | dd | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| 3H2 | + | (C17H33COO)3C3H5 | ⟶ | (C17H35COO)3C3H5 | |
| khí | lỏng | dd | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| 2O2 | + | C2H4O2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | |
| khí | khí | lỏng | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| NaOH | + | CH3CH2CH2CH2COONa | ⟶ | H2O | + | CH3CH2CH2CH2COONa | |
| dd | rắn | lỏng | rắn | ||||
| không màu | trắng | không màu | |||||
| 3AgNO3 | + | FeCl2 | ⟶ | Ag | + | 2AgCl | + | Fe(NO3)3 | |
| rắn | rắn | kt | kt | rắn | |||||
| trắng bạc | trắng | ||||||||
| NaOH | + | C2H5COOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | C2H5COONa | |
| rắn | rắn | lỏng | rắn | ||||
| không màu | |||||||
| C6H12O6 | + | 2Ag(NH3)2OH | ⟶ | 2Ag | + | H2O | + | 3NH3 | + | CH2OH(CHOH)4COONH4 | |
| rắn | dd | kt | lỏng | khí | |||||||
| không màu | trắng | không màu | không màu,mùi khai | ||||||||
| 6nO2 | + | (C6H10O5n | ⟶ | 5nH2O | + | 6nCO2 | |
| khí | rắn | lỏng | khí | ||||
| không màu | trắng | không màu | không màu | ||||
| (3n-1)/2O2 | + | CnH2n-2 | ⟶ | (n-1H2O | + | nCO2 | |
| khí | lỏng | khí | |||||
| không màu | không màu | không màu | |||||
| Br2 | + | C2H5OH | ⟶ | C2H4Br2 | + | H2O | |
| dd | dd | lỏng | |||||
| không màu | không màu | ||||||
| 6H2 | + | (C17H31COO)3C3H5 | ⟶ | (C17H35COO)3C3H5 | |
| khí | lỏng | lỏng | |||
| không màu | không màu | không màu | |||
| H2O | + | CH3COOCHCH2 | ⟶ | CH3CHO | + | CH3COOH | |
| lỏng | rắn | lỏng | lỏng | ||||
| không màu | không màu | không màu | |||||
| 40AgNO3 | + | 14NH3 | + | 3C12H22O11 | ⟶ | 40Ag | + | 27NH4NO3 | + | 36CO2 | |
| rắn | khí | rắn | rắn | khí | khí | ||||||
| không màu,mùi khai | không màu | trắng bạc | không màu | ||||||||
| 4H2 | + | C12H22O11 | ⟶ | 3H2O | + | 4CH3CH2COOH | |
| khí | rắn | lỏng | lỏng | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| Ca(HCO3)2 | + | NaOH | ⟶ | CaCO3 | + | H2O | + | NaHCO3 | |
| rắn | dd | kt | lỏng | rắn | |||||
| không màu | trắng | không màu | |||||||
| CH3NH2 | + | HCOOH | ⟶ | HCOONH3CH3 | |
| khí | dd | rắn | |||
| không màu | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247