| Al2O3 | + | 3C | + | 3Cl2 | ⟶ | 2AlCl3 | + | 3CO | |
| than cốc | khí | ||||||||
| đen | |||||||||
| 9H2O | + | Al(NO3)3 | ⟶ | 9H2O | + | Al(NO3)3 | |
| 3H2O | + | 3NH3 | + | Al(NO3)3 | ⟶ | H2O | + | 3NH4NO3 | + | AlO(OH) | |
| dung dịch đặc , nóng | |||||||||||
| BaCl2 | + | Ag2SO4 | ⟶ | 2AgCl | + | BaSO4 | |
| FeSO4 | + | 6KCN | ⟶ | K2SO4 | + | K4[Fe(CN)6] | |
| Hg(NO3)2 | + | 2NaOH | ⟶ | H2O | + | HgO | + | 2NaNO3 | |
| dung dịch loãng | |||||||||
| 2HCl | + | CuCO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | CuCl2 | |
| C6H5NH2 | + | C6H5CHO | ⟶ | H2O | + | C6H5CHNC6H5 | |
| tinh thể hình kim | |||||||
| màu vàng nhạt | |||||||
| (CH3CO)2O | + | OHC6H5COOH | ⟶ | CH3COOH | + | CH3COOC6H5COOH | |
| Br2 | + | CH3CHO | + | H2O | ⟶ | CH3COOH | + | 2HBr | |
| 2NH3 | + | H2Cr2O7 | ⟶ | 2KOH | + | N2 | + | 2Cr(OH)3 | |
| dung dịch đậm đặc | lỏng | dung dịch | khí | kết tủa | |||||
| không màu,không mùi | không màu | không màu | lục xám | ||||||
| C6H5NH3Cl | + | CH3NH2 | ⟶ | C6H5NH2 | + | CH3NH3Cl | |
| 12KOH | + | 3Ba(H2PO4)2 | ⟶ | 12H2O | + | 4K3PO4 | + | Ba3(PO4)2 | |
| kết tủa | |||||||||
| HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
| dung dịch | rắn | lỏng | khí | lỏng | |||||
| không màu | không màu | không màu | |||||||
| HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
| HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
| dd | rắn | lỏng | khí | dd | |||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||||
| HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | lỏng | |||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
| HNO2 | + | H2NCH2COOH | ⟶ | H2O | + | N2 | + | HOCH2COOH | |
| dung dịch | dung dịch | lỏng | khí | dung dịch | |||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
| C6H5OH | + | (CH3CO)2O | ⟶ | CH3COOH | + | CH3COOC6H5 | |
| lỏng | rắn | lỏng | rắn | ||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
| C6H5OH | + | (CH3CO)2O | ⟶ | CH3COOH | + | CH3COOC6H5 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247