Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất):
Bán kính đường tròn (R) | Độ dài đường tròn (C) | Diện tích hình tròn (S) | Số đo của cung tròn no | Diện tích quạt tròn cung no |
13,2cm | \(47,5^o\) | |||
2,5cm | 12,5cm2 | |||
\(37,8cm^2\) | \( 10,6cm^2\) |
Bán kính đường tròn (R) | Độ dài đường tròn (C) | Diện tích hình tròn (S) | Số đo của cung tròn no | Diện tích quạt tròn cung no |
2,1cm | 13,2cm | 13,8 \(cm^2\) | \(47,5^o\) | 1,83 \(cm^2\) |
2,5cm | 15,7cm | 19,6 \(cm^2\) | \(229,3^o\) | 12,5 \(cm^2\) |
3,5cm | 22cm | 37,8 \(cm^2\) | \(99,2^o\) | 10,6 \(cm^2\) |
Copyright © 2021 HOCTAP247