| BaO | + | CO2 | ⟶ | BaCO3 | |
| rắn | khí | rắn | |||
| trắng | không màu | trắng | |||
| BaO | + | H2O | ⟶ | Ba(OH)2 | |
| rắn | lỏng | dd | |||
| trắng | không màu | ||||
| Cl2 | + | Be | ⟶ | BeCl2 | |
| khí | rắn | rắn | |||
| vàng lục | |||||
| O2 | + | 2Be | ⟶ | 2BeO | |
| 2NaOH | + | Be(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | Na2BeO2 | |
| 2HNO3 | + | BeO | ⟶ | H2O | + | Be(NO3)2 | |
| dd | rắn | lỏng | rắn | ||||
| không màu | không màu | ||||||
| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| dung dịch | lỏng | kt | dung dịch | ||||
| nâu đỏ | không màu | trắng | không màu | ||||
| 3Br2 | + | C6H5NH2 | ⟶ | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| 3Br2 | + | C6H5OH | ⟶ | C6H2Br3OH | + | 3HBr | |
| lỏng | lỏng | lỏng | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | |||||
| Br2 | + | 5Cl2 | + | 6H2O | ⟶ | 10HCl | + | 2HBrO3 | |
| lỏng | khí | lỏng | khí | dd | |||||
| nâu đỏ | vàng lục | không màu | không màu | ||||||
| Br2 | + | 5Cl2 | + | 6H2O | ⟶ | 10HCl | + | 2HBrO3 | |
| khí | khí | lỏng | lỏng | lỏng | |||||
| không màu | không màu | không màu | không màu | không màu | |||||
| 3Br2 | + | 6FeSO4 | ⟶ | 2Fe2(SO4)3 | + | 2FeBr3 | |
| lỏng | rắn | rắn | |||||
| nâu đỏ | trong suốt | vàng nâu | |||||
| Br2 | + | H2 | ⟶ | 2HBr | |
| khí | khí | khí | |||
| da cam | không | không | |||
| Br2 | + | H2O | ⇌ | HBrO | + | HBr | |
| lỏng | lỏng | khí | |||||
| đỏ nâu | không màu | ||||||
| Br2 | + | H2S | ⟶ | 2S | + | 2HBr | |
| lỏng | khí | rắn | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | vàng | không màu | ||||
| Br2 | + | 2HI | ⟶ | I2 | + | 2HBr | |
| lỏng | dd | rắn | khí | ||||
| nâu đỏ | đen tím | ||||||
| Br2 | + | 2NaI | ⟶ | I2 | + | 2NaBr | |
| lỏng | rắn | rắn | rắn | ||||
| đỏ nâu | đen tím | ||||||
| 3Br2 | + | 2NH3 | ⟶ | N2 | + | 6HBr | |
| lỏng | khí | khí | khí | ||||
| nâu đỏ | không màu | không màu | không màu | ||||
| 5C | + | Ca3(PO4)2 | + | 3SiO2 | ⟶ | 5CO | + | 2P | + | 3CaSiO3 | |
| rắn | rắn | rắn | khí | rắn | rắn | ||||||
| trắng | không màu | ||||||||||
| 5C | + | 2CaO | ⟶ | 2CaC2 | + | CO2 | |
| rắn | rắn | rắn | khí | ||||
| đen | trắng | không màu | |||||
Copyright © 2021 HOCTAP247