Hg | + | S | ⟶ | HgS | |
lỏng | rắn | kt | |||
ánh bạc | vàng chanh | đen | |||
2HgO | ⟶ | 2Hg | + | O2 | |
rắn | lỏng | khí | |||
đỏ - vàng | ánh bạc | không màu | |||
2HI | ⟶ | H2 | + | I2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | đen tím | ||||
HNO3 | + | NaOH | ⟶ | H2O | + | NaNO3 | |
dd | dd | lỏng | rắn | ||||
không màu | trắng | trắng | |||||
2KClO3 | ⟶ | 2KCl | + | 3O2 | |
rắn | rắn | khí | |||
trắng | trắng | không màu | |||
2KMnO4 | ⟶ | MnO2 | + | O2 | + | K2MnO4 | |
rắn | rắn | khí | r | ||||
đỏ tím | đen | không màu | lục thẫm | ||||
2Mg | + | O2 | ⟶ | 2MgO | |
rắn | khí | rắn | |||
trắng bạc | không màu | trắng | |||
2NaHCO3 | ⟶ | H2O | + | Na2CO3 | + | CO2 | |
rắn | khí | rắn | khí | ||||
trắng | không màu | trắng | không màu | ||||
4NH3 | + | 5O2 | ⟶ | 6H2O | + | 4NO | |
khí | khí | lỏng | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
NH4Cl | ⟶ | HCl | + | NH3 | |
rắn | khí | khí | |||
trắng | không màu | không màu,mùi khai | |||
NH4NO2 | ⟶ | 2H2O | + | N2 | |
rắn | lỏng | khí | |||
không màu | không màu | không màu | |||
NH4NO3 | ⟶ | 2H2O | + | N2O | |
rắn | lỏng | khí | |||
trắng | không màu | không màu | |||
2NO | + | O2 | ⟶ | 2NO2 | |
khí | khí | khí | |||
không màu | không màu | nâu đỏ | |||
2NO2 | ⇌ | N2O4 | |
khí | khí | ||
nâu đỏ | không màu | ||
3O2 | ⟶ | 2O3 | |
khí | khí | ||
5O2 | + | 4P | ⟶ | 2P2O5 | |
khí | rắn | rắn | |||
không màu | đỏ | trắng | |||
O2 | + | S | ⟶ | SO2 | |
khí | rắn | khí | |||
không màu | vàng | không màu | |||
O2 | + | 2SO2 | ⇌ | 2SO3 | |
khí | khí | lỏng | |||
không màu | không màu | không màu | |||
H2 | + | I2 | ⇌ | 2HI | |
khí | rắn | khí | |||
không màu | đen tím | không màu | |||
Cl2 | + | 2NaBr | ⟶ | Br2 | + | 2NaCl | |
khí | dd | lỏng | rắn | ||||
vàng lục | trắng | đỏ nâu | trắng | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247