Cl2 | + | 2NaBr | ⟶ | Br2 | + | 2NaCl | |
khí | rắn | lỏng | rắn | ||||
vàng lục | trắng | nâu đỏ | trắng | ||||
5HCl | + | HClO3 | ⟶ | 3Cl2 | + | 2H2O | |
dung dich | dung dịch | khí | lỏng | ||||
không màu | không màu | vàng lục | không màu | ||||
H2SO4 | + | C12H22O11 | ⟶ | 12C | + | H2SO4.11H2O | |
đặc | |||||||
H2O | + | 3NO2 | ⟶ | 2HNO3 | + | NO | |
lỏng | khí | dd | khí | ||||
không màu | nâu đỏ | không màu | không màu | ||||
CaCO3 | + | H2SO4 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | CaSO4 | |
rắn | dd | lỏng | khí | rắn | |||||
trắng | không màu | không màu | không màu | trắng | |||||
HClO | ⟶ | HCl | + | O2 | |
lỏng | dd | khí | |||
không màu | không màu | ||||
CO | + | H2O | ⇌ | H2 | + | CO2 | |
khí | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
CH4 | + | H2O | ⇌ | CO | + | 3H2 | |
khí | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
2CH4 | + | O2 | ⇌ | 2CO | + | 4H2 | |
khí | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
AgNO3 | + | NaBr | ⟶ | AgBr | + | NaNO3 | |
dd | dd | rắn | dd | ||||
vàng nhạt | |||||||
H2O | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaOH | |
lỏng | rắn | khí | dd | ||||
không màu | không màu hoặc xám | không màu | trắng | ||||
H2O | + | SO2 | ⇌ | H2SO3 | |
lỏng | khí | dd | |||
không màu | không màu,mùi hắc | ||||
2H2O | + | O2 | + | 2SO2 | ⟶ | 2H2SO4 | |
lỏng | khí | khí | dung dịch | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
16HCl | + | 2KMnO4 | ⟶ | 5Cl2 | + | 8H2O | + | 2KCl | + | 2MnCl2 | |
dung dịch | dung dịch | khí | lỏng | rắn | dd | ||||||
không màu | đỏ tím | vàng lục | không màu | trắng | xanh lục | ||||||
2Fe(OH)3 | ⟶ | Fe2O3 | + | 3H2O | |
rắn | rắn | khí | |||
nâu đỏ | nâu | không màu | |||
C2H5OH | + | 3O2 | ⟶ | 3H2O | + | 2CO2 | |
lỏng | khí | khí | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
4FeS2 | + | 11O2 | ⟶ | 2Fe2O3 | + | 8SO2 | |
khí | khí | ||||||
vàng đồng nhạt | không màu | nâu đỏ | không màu | ||||
AgNO3 | + | NaCl | ⟶ | AgCl | + | NaNO3 | |
dd | dd | kt | dd | ||||
màu trắng | không màu | màu trắng | màu trắng | ||||
3Cl2 | + | 6KOH | ⟶ | 3H2O | + | 5KCl | + | KClO3 | |
khí | dd | lỏng | rắn | rắn | |||||
vàng lục | không màu | trắng | trắng | ||||||
C2H2 | + | CH3COOH | ⟶ | CH3COOCHCH2 | |
khí | lỏng | rắn | |||
không màu | không màu | ||||
Copyright © 2021 HOCTAP247