Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau:
Bán kính đáy r(cm) | Đường kính đáy d(cm) | Chiều cao h(cm) | Độ dài đường sinh l(cm) | Thể tích V |
10 | 10 | |||
10 | 10 | |||
10 | 1000 | |||
10 | 1000 | |||
1000 |
Bán kính đáy r (cm) | Đường kính đáy d (cm) | Chiều cao h (cm) | Độ dài đường sinh \(l\) (cm) | Thể tích \(V(cm^3)\) |
10 | 20 | 10 | \(10\sqrt{2}\) | \(\dfrac{1000\pi}{3}\) |
5 | 10 | 10 | \(5\sqrt{5}\) | \(\dfrac{250\pi}{\sqrt{3}}\) |
\(\dfrac{10\pi\sqrt{3\pi}}{\pi}\) | \(\dfrac{20\pi\sqrt{3\pi}}{\pi}\) | 10 | \(10 \sqrt{ \dfrac{\pi + 3}{\pi}}\) | 1000 |
10 | 20 | \( \dfrac{30}{\pi}\) | \( \dfrac{10}{\pi}\sqrt{\pi^2+9}\) | 1000 |
5 | 10 | \( \dfrac{120}{\pi}\) | \( \dfrac{5}{\pi}\sqrt{\pi^2+576}\) | 1000 |
Copyright © 2021 HOCTAP247