A. 315
B. 390
C. 431
D. 139
A
Chọn A.
Từ bảng số liệu đã cho ta có bảng phân bố tần số; tần suất ghép lớn như sau:
Lớp | Tần số () | Tần suất () | Phần tử đại diện () | ||
[100;199] | 20 | 10% | 149,5 | 2990 | 447005 |
[200;299] | 75 | 38% | 249,5 | 18712,5 | 4668768,75 |
[300;399] | 70 | 35% | 349,5 | 24465 | 8550517,5 |
[400;499] | 25 | 13% | 449,5 | 11237,5 | 5051256.25 |
[500;599] | 10 | 5% | 549,5 | 5495 | 3019502,5 |
N=200 | 100% | 62900 | 21737050 |
Dựa vào bảng trên ta có số trung bình cộng của dãy số liệu là:
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247