Bài tập IV.2 trang 176 SBT Toán 9 Tập 2

Lý thuyết Bài tập
Câu hỏi:

Bài tập IV.2 trang 176 SBT Toán 9 Tập 2

Quan sát hình trụ ở hình bs.30 rồi điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau (lấy π = 3,14)

r 6 15 5 12 5
h 15 8 14 20 26
Diện tích 1 đáy 113,04 706,5 78,5 452,16 78,5
Diện tích xung quanh 565,2 753,6 439,6 1507,2 816,4
Diện tích toàn phần 791,28 2166,6 596,6 2411,52 973,4
Thể tích 1695,6 5652 1099 9043,2 2041

 

 

-- Mod Toán 9

Copyright © 2021 HOCTAP247